- Ifunze neza
- Snap Action Micro Switch
- Switch y'ibanze ya Micro
- Umuvuduko muto (Micro Pressure Switch)
- Guhindura utubuto duto duto
- Guhindura amayeri
- Switch ya Micro Limit
- Subminiature Micro Switch
- Imashini nto yo guhindura ikoranabuhanga (Rotary Micro Switch)
- Insinga za Micro Switch
- Guhindura icyuma gipima
- Imashini nto idakoresha amazi
- Kuzimya mikoro
- Ihinduranya rya Micro Rocker
Imashini ntoya y'urugi rw'imodoka ifunze neza mu gukora imodoka
Ibiranga











ibisobanuro2
Ibipimo
ibisobanuro2
G1 na G17 Menya byinshi kuri Sealead Tact Switch Mini Size Linked G1 & G17
| Igipimo | 12VDC 20 μA~20mA | |
| Imikorere Inshuro | Amashanyarazi | Ingendo 20/umunota |
| Ubukanishi | Urukurikirane rwa G1: 120 cycles/min | |
| Urutonde rwa G17: 80 cycles/min | ||
| Twandikire Ubudahangarwa ((icya mbere Agaciro) | >200mΩ | |
| Ubwikorezi bw'ubushyuhe Ubudahangarwa (kuri 500VDC) | >10MΩ | |
| Guhindagurika Durallty | 10~500Hz, Amplitude 1.5mm | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi Ubudahangarwa | Hagati aho guhagarara | 500VAC (50~60Hz) |
| Hagati y'aho terminale zihagarara n'aho zicumbika | 1,500VAC (50~60Hz) | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 100.000 |
| Ubukanishi | Igare 100.000 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max. | |
| Uburemere bw'igipimo | G1:0.85g | |
| G17:1.1g | ||
G2Menya byinshi ku bijyanye na Switch ya Rotary ifunze G2
| Igipimo | 0.1A 12VDC | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Uburyo bwo kuvugana (Agaciro k'ibanze) | 100mΩ Max. | |
| Ubushobozi bwo gukingira (kuri 500VDC) | 100MΩ Uburebure. | |
| Kuramba kw'ihindagurika | 10 ~ 55Hz, igenda 0.75mm (pp) | |
| Imbaraga za Dielectric | 500VAC (50~60Hz) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -30℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max. | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 100.000 |
| Ubukanishi | Igare 100.000 | |
G3Menya byinshi ku bijyanye na Micro Switch ya Subminiature Ifunze ifite Resistor y'imbere G3
| Igipimo | 0.1A, 125/250VAC; 3A/12VDC; 0.1A/48VDC; μ1E5 | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | 0.1A, 120 cycles/min 3A, 10~30 cycles/min |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahurira (Intangiriro) | 100mΩ Max. (nta bwoko bw'insinga) | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500VDC) | 100MΩ Uburebure. | |
| Kuramba kw'ibration | 10~55Hz, ihinduka 0.75mm(pp) | |
| Imbaraga za Dielectric | 500VAC (50~60Hz) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Ingendo ntoya 100.000 (Biterwa n'igice NO.) |
| Ubukanishi | Ingendo ntoya 500.000 | |
G5W11Menya byinshi ku bijyanye n'uburyo bwo gusimbuza amazi n'umukungugu G5W11
| Igipimo | W1 | ENEC: 0.1A 48VDC, 0.1A 125/250VAC, 40T85 μ 5E4 UL: 0.1A 48VDC ,0.1A 125/250VAC, T85 |
| W2 | ENEC: 5A 48VDC, 0.1A 125/250VAC, 40T85 μ 2E4 UL: 5A 125 / 250VAC, 5A 30VDC, T85 | |
| W3 | ENEC: 10(2)A 125/250VAC,0.5A 125VDC,025A 250VDC 40T85 μ 2E4 UL: 10.1A 1/10HP 125/250VAC,0.5A 125VDC,0.25A 250VDC, T85 | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 60/umunota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahurira n'abandi (Agaciro k'ibanze) | Ifite Ubwoko bwa Terminal | 50 mΩ Max |
| Ifite Ubwoko bw'Insinga | 100 mΩ Max (Biterwa n'uburebure bw'insinga) | |
| Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | kuri 500VDC, 100MΩ Min | |
| Imbaraga za Dielectric | Hagati y'amatereni | AC1000V 50-60Hz iminota 1 |
| Hagati y'ibigega by'indege n'amazu | AC1500V 50-60Hz iminota 1 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |
| Icyiciro cy'Uburinzi | Hamwe na Terminal TYpe | IECIP67 (Sibamo terminal) |
| Ifite Ubwoko bw'Insinga | IEC IP67 | |
| Ingano ya Safequard ikoreshwa n'amashanyarazi | Icyiciro cya kabiri | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Ingendo za 2E4~10E4 (Biterwa na P/N) |
| Ubukanishi | Ingendo zirenga 500.000 cyangwa 1.000.000 (ingendo 60/umunota) | |
| Uburemere bw'igice | Hafi 7g (Ifite ubwoko bwa terminals kandi idafite lever) | |
G9Menya byinshi kuri Sealed Mini Micro Switch G9
| Igipimo | P1 | 0.1A 125/250VAC48VDC 5E4 Ifite izahabu ikozwe mu buryo bworoshye |
| 05 | UL:5A 125/250VAC ENEC:6A 125/250VAC1E4;3A 125/250VAC 30VDC 25T120 μ 5E4 | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye (Agaciro k'ibanze) | 100mΩ Max (Biterwa n'uburebure bw'insinga ku bwoko bw'insinga) | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500VDC) | 100MΩ Min | |
| Imbaraga za Dielectric | AC1,000V RMS (50~60Hz) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -25℃~+120℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Ingendo 10,000 ~ 100,000 (Biterwa na P/N) |
| Ubukanishi | Igare 500.000 | |
| Igipimo | P1 | 0.1A 125/250VAC, 0.1A 30VDC |
| 05 | 5(2)A 125/250VAC, 5A 30VDC | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Guhuza na Rasistance (Intangiriro) | Ifite ubwoko bwa terminals | ≤100mΩ |
| Ifite ubwoko bw'insinga | ≤200mΩ (uburebure bw'insinga 500mm) | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500VDC) | ≥100MΩ | |
| Ubudahangarwa bw'ingufu | Hagati y'aho terminal zihagarara | AC 500V, 50/60Hz, umunota 1 |
| Hagati y'aho terminale zihagarara na ibice by'icyuma bidafite umuriro | AC 1.000V, 50/60Hz, umunota 1 | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 50.000 |
| Ubukanishi | Ingendo 200.000 (IP67) Ingendo 200.000 (IP40) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 95% RH Max. | |
G10Menya byinshi kuri Subminiature Micro Switch G10
| Igipimo | P1 | ENEC/CQC: 0.1A 48VDC/125VAC |
| UL/cUL: 0.1A 48VDC/125VAC | ||
| 3 | ENEC/CQC:1A/3A 125VAC | |
| UL/cUL:1A/3A 125VAC | ||
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye (Agaciro k'ibanze) | 100mΩ Max. (Biterwa na P/N) | |
| JyeUbudahangarwa bw'ubushyuhe (kuri 500 VDC) | 100MΩ Min | |
| Imbaraga za Dielectric | Hagati y'aho terminal zihagarara | 600VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1. |
| Hagati y'aho terminal zihagarara n'imiturire | 600VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1. | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max. | |
| Serivisi Ljyewefe | Amashanyarazi | Ingendo 10.000/50.000 (Biterwa na P/N) |
| Ubukanishi | Igare 1.000.000 | |
| Uburemere bw'igice | Hafi 0.5g (Ubwoko bwa PCB butagoranye budafite lever) | |
G10A
| Igipimo | P1 | 0.1A 125/250VAC 30VDC |
| 03 | 3A 125/250VAC 30VDC | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ari (Agaciro k'ibanze) | 100mΩ Max. | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500 VDC) | 100MΩ Uburebure. | |
| Imbaraga za Dielectric | Hagati y'aho terminal zihagarara | 600VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1. |
| Ibibuga bya Bellen n'imiturire | 1,000VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max. | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 10.000 |
| Ubukanishi | Ingendo 1,000,000 | |
G10BMenya byinshi kuri Subminiature Seal Micro Switch G10B
| Igipimo | P1 | 0.1A 125/250VAC 30VDC |
| 03 | 3A 125/250VAC 30VDC | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 120 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye (Agaciro k'ibanze) | 100mΩ Max. | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500VDC) | 100MΩ Uburebure. | |
| Imbaraga za Dielectric | Hagatitabakomeye | 600VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1 |
| Hagati y'aho terminale zihagarara n'aho zicumbika | 1,000VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1 | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 10.000 |
| Ubukanishi | Ingendo 1,000,000 | |
G11Menya byinshi ku bijyanye n'ingufu za DPDT Limit Micro Switch G11 zidapfa amazi kandi zirinda ivumbi
| Igipimo | 05 | 0.5A 250VDC |
| 0.5A/5A 250VAC | ||
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota |
| Ubukanishi | Ingendo 10 ~ 30 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ari (Agaciro k'ibanze) | 30~100mΩ Maximum (Biterwa na P/N, uburinzi bw'insinga ntiburimo) | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500 VDC) | 100MΩ Min | |
| Imbaraga za Dielectric | AC750VRMS (50-60Hz) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -25℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Ingendo 50.000 (Biterwa na P/N) |
| Ubukanishi | Ingendo 2,000,000 | |
| Uburemere bw'igice | Hafi 110g (Insinga 8) | |
G16Menya byinshi ku bijyanye n'uburyo bwo guhindura Swing Rotary Switch G16 idakoresha amazi
| Igipimo | 0.1A 12VDC | |
| Imikorere Inshuro | Amashanyarazi | Ingendo 20/umunota |
| Ubukanishi | Ingendo 30/umunota | |
| Twandikire Ubudahangarwa (Bya mbere Agaciro) | 200mΩ Max. | |
| Ubwikorezi bw'ubushyuhe Ubudahangarwa | 100MΩ Uburebure. | |
| Vbretion Kuramba | 10~55Hz, Amplitude 1.5mm | |
| Gutangara Ubudahangarwa | Kwihutisha 98m/s, Igihe 11ms | |
| Ubudahangarwa bw'amashanyarazi | Hagati y'aho terminal zihagarara | 500VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1. |
| Hagati y'aho terminale zihagarara n'aho zicumbika | 1,000VAC 50~60Hz mu gihe cy'umunota 1. | |
| Serivisi Ubuzima | Amashanyarazi | Igare 100.000 |
| Ubukanishi | Igare 100.000 | |
| Urwego rushinzwe imikorere | 200gf Ibipimo ntarengwa. | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Imikorere Ubushuhe | 85% RH Max | |
G19Menya byinshi ku byerekeye intebe idakingirwa amazi ifunguye G19
| Igipimo | 15A 14VDC/8A 12VDC | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 20~30/iminota |
| Ubukanishi | Ingendo 50 ~ 100 ku munota | |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ari (Agaciro k'ibanze) | 20mΩ Max. | |
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi (kuri 500VDC) | 100MΩ Uburebure. | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 30.000 |
| Ubukanishi | Igare 50.000 | |
| Imbaraga za Dielectric | 500VAC (50~60Hz) | |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu mikorere | 96% RH Max. | |
G23Menya byinshi ku bijyanye na moteri ya elegitoroniki yo gusharija G23
| Igipimo | 12VDC | |
| Ubudahangarwa ku bushobozi bwo gukingira | 100MΩ Uburebure. | |
| Imbaraga za Dielectric | 500VAC (50~60Hz) | |
| Ingano y'Uburinzi | IEC IP67 (Ntabwo harimo roller y'imodoka n'aho ikorera) | |
| Ubushyuhe bw'akazi | -40℃~+85℃ | |
| Ubushyuhe mu kazi | 45%RH~85%RH | |
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | Igare 60.000 |
| Ubukanishi | Ingendo 60.000 (Iminota mike) | |
| Inshuro zo Gukora | Amashanyarazi | Ingendo 20/umunota |
| Ubukanishi | Ingendo 20/umunota | |
| Ibiranga imikorere (Kuri 12VDC) | (BYA) | 700g.cm (Iminota) |
| (HF) | 250g.cm (Iminota) | |
| (PT) | 45°±5° | |
| Imbaraga z'Umugozi | 200N (Nta kwangirika kwa mekanike bitewe n'imbaraga z'umurongo uhagaze) | |
| (BYA) | 250g.cm (Iminota) | |
SWDMenya byinshi kuri ATEX Irinda guturika kw'imashini ikoresha firigo SWD
| Umuvuduko w'imikorere | 7.5~500mm/s | |||
| Inshuro zo Gukora | Ubukanishi | Ingendo 60/umunota | ||
| Amashanyarazi | Ingendo 20/umunota | |||
| Ubudahangarwa bw'ubwirinzi | ≥100MΩ (kuri 500VDC) | |||
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahurira n'abandi Agaciro k'ibanze) | Ubwoko bw'amapineri | ≤100mΩ | ||
| Ubudahangarwa bw'amashanyarazi | Ibigo bya Belween | AC1.000V, 50/60Hz, umunota 1 | ||
| Hagati y'ibice by'icyuma bidafite umuriro | AC1,500V, 50/60Hz, umunota 1 | |||
| Kuramba kw'ihindagurika ry'urumuri | Nta gikorwa cyo guhindura ibintu | 10-55Hz (Ubunini bubiri bwa 1.5mm) | ||
| Ubuzima bwa serivisi | Amashanyarazi | 2.5A 125/250VAC 25T85 μ 5E4 6A 125/250VAC 25T85 m 1E4 0.1A 125/250VAC 0.1A 30VDC 25T85 m 5E4 | ||
| Ubukanishi | Ingendo 300.000 (iminota 60) | |||
| Urwego rw'Uburinzi | IEC IP87/IEC IP40 | |||
| Icyitegererezo cya ATEX n'inomero y'icyemezo | Urugero | TPS 20ATEX 1072020001U Ⅱ3 G EX nCⅡC Gc | ||
| PTI (Ibiranga Kuvunika) | 450V | |||
| Ubushyuhe bwo gukora | -25~+85°℃ | |||
| Ubushyuhe mu mikorere | 85% RH Max | |||
Porogaramu
ibisobanuro2
Ingano














Unionwell ni nde?

Huizhou Unionwell Sensing & Control Electronics Co., Ltd. ni uruganda rukora imiyoboro mito, rwibanda ku gupima no kugenzura ibice by'ingenzi. Unionwell yashinzwe nk'ikigo cya SRDI (Specialized, Refined, Differential, Innovation) "High-New Technology", yiyemeje gukora ubushakashatsi, gukora, no kugurisha ibice byinshi by'ikoranabuhanga byiza. Bimwe mu bicuruzwa by'ingenzi bitangwa n'iyi sosiyete birimo:. Micro Switches, Air Pressure Switches, Mechanical Keyboard Switches, Door Switches n'ibindi. Unionwell ifite amashami akomeye ku isi, ifite amashami yo kugurisha n'imiyoboro yo gukwirakwiza ibicuruzwa hirya no hino muri Amerika ya Ruguru, i Burayi, Aziya, u Burasirazuba bwo Hagati, na Amerika y'Epfo.
Twandikireibisobanuro2

Imashini ntoya ifunze
Micro Switch ifite ifuro ry'urumuri
Imashini nto y'amashanyarazi irinda ivumbi
Akabuto kafunzwe gafite akabuto gato ko gusimbuza
Switch ya Micro Limit ifunze neza
Imashini ntoya ya Rocker ifunze
Snap Action Micro Switch
Imashini nto idakoresha amazi
Switch ntoya idashobora kwangirika
Imashini nto yo kuzima/kurinda amazi (Micro On-Off/Switch)
Subminiature Micro Switch
Switch y'ibanze ya Micro
Umuvuduko wa Micro Switch
Kanda Akabuto ka Micro Switch
Umupaka wa Micro Switch
SPDT Micro Switch
SPDT Snap Action Micro Switch
SPDT Subminiature Micro Switch
SPDT Roller Lever Micro Switch
SPDT Momentary Micro Switch
SPDT Limit Micro Switch
SPDT Rocker Micro Switch
Tact Micro Switch
Imashini nto yo guhindura ikoranabuhanga (Rotary Micro Switch)
Insinga za Micro Switch
Kuzimya Micro Switch
Rocker Micro Switch
Imashini nto yo gushakisha (Detector Micro Switch) 


GreetechSale25







