- Iswishi Evaliwe
- I-Snap Action Micro Switch
- I-Micro Switch Eyisisekelo
- Ukushintsha Kokucindezela Okuncane
- Inkinobho Yokucindezela Encane
- Ukushintsha kwe-Tact
- Iswishi Yomkhawulo Omncane
- I-Subminiature Micro Switch
- I-Rotary Micro Switch
- I-Wiring Micro Switch
- Iswishi Yokuthola
- I-Micro Switch engangeni manzi
- Ukuvula Okuncane Kuvaliwe
- I-Micro Rocker Switch
I-Micro Switch Yesicabha Semoto Esivalwe Ngokwezifiso Sokukhiqiza Izimoto
Izici











incazelo2
Amapharamitha
incazelo2
I-G1 kanye ne-G17 Funda Okwengeziwe Nge-Sealead Tact Switch Mini Size Linked G1&G17
| Isilinganiso | 12VDC 20 μA~20mA | |
| Ukusebenza Imvamisa | Ugesi | imijikelezo engu-20/umzuzu |
| Okwemishini | Uchungechunge lwe-G1: imijikelezo engu-120/min | |
| Uchungechunge lwe-G17: imijikelezo engu-80/min | ||
| Xhumana Ukumelana ((okokuqala Inani) | >200mΩ | |
| Ukuvikela Ukumelana (e- 500VDC) | >10MΩ | |
| Ukudlidliza I-Durallty | 10~500Hz, Ububanzi 1.5mm | |
| I-voltage Ukumelana | Phakathi amatheminali | 500VAC(50~60Hz) |
| Phakathi kwama-terminals kanye nezindlu | 1,500VAC(50~60Hz) | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo eyi-100,000 |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-100,000 | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 85% RH Ubuningi. | |
| Isisindo Seyunithi | G1:0.85g | |
| G17:1.1g | ||
G2Funda Okwengeziwe Nge-Sealed Rotary Switch G2
| Isilinganiso | 0.1A 12VDC | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukuxhumana Okubalulekile (Inani Lokuqala) | Ubukhulu obungu-100mΩ. | |
| Ukuqina Kokushisa (ku-500VDC) | 100MΩ Ubuncane. | |
| Ukuqina Kokudlidliza | 10~55Hz, hambisa 0.75mm (pp) | |
| Amandla e-Dielectric | 500VAC (50~60Hz) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 85% RH Ubuningi. | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo eyi-100,000 |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-100,000 | |
G3Funda Okwengeziwe Nge-Sealed Subminiature Micro Switch Ene-Inner Resistor G3
| Isilinganiso | 0.1A,125/250VAC;3A/12VDC;0.1A/48VDC;μ1E5 | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | 0.1A, imijikelezo engu-120/min 3A, imijikelezo engu-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Isinyathelo) | 100mΩ Max. (ngaphandle kohlobo lwentambo) | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500VDC) | 100MΩ Ubuncane. | |
| Ukuqina Kokuvinjelwa | 10~55Hz, hambisa 0.75mm(pp) | |
| Amandla e-Dielectric | 500VAC(50~60Hz) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | Imijikelezo engaphansi kuka-100,000 (Kuya ngokuthi ingxenye CHA.) |
| Okwemishini | Imijikelezo emincane engu-500,000 | |
G5W11Funda Okwengeziwe Nge-Micro Switch Eyisisekelo Engangeni Manzi Nengangeni Uthuli G5W11
| Isilinganiso | W1 | I-ENEC: 0.1A 48VDC, 0.1A 125/250VAC, 40T85 μ 5E4 I-UL: 0.1A 48VDC ,0.1A 125/250VAC, T85 |
| W2 | I-ENEC: 5A 48VDC,0.1A 125/250VAC, 40T85 μ 2E4 I-UL: 5A 125/250VAC, 5A 30VDC, T85 | |
| W3 | I-ENEC: 10(2)A 125/250VAC,0.5A 125VDC,025A 250VDC 40T85 μ 2E4 I-UL: 10.1A 1/10HP 125/250VAC,0.5A 125VDC,0.25A 250VDC, T85 | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | imijikelezo engama-60/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | Ngohlobo Lwesiphetho | 50 mΩ Ubuningi |
| Ngohlobo Lwentambo | 100 mΩ Max (Kuya ngobude bentambo) | |
| Ukumelana Nokushintshwa Kokushisa | ku-500VDC, 100MΩ Min | |
| Amandla e-Dielectric | Phakathi kwama-Terminals | I-AC1000V 50-60Hz 1min |
| Phakathi kwama-Terminals kanye ne-Housing | I-AC1500V 50-60Hz 1min | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
| Ibanga Lokuvikela | Nge-Terminal TYpe | I-IECIP67 (Khipha i-terminal) |
| Ngohlobo Lwentambo | I-IEC IP67 | |
| Ibanga le-Safequard lokushaqeka ngogesi | Isigaba II | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | Imijikelezo engu-2E4~10E4 (Kuya ngokuthi i-P/N) |
| Okwemishini | Imijikelezo engaphezu kuka-500,000 noma imijikelezo eyi-1,000,000 (imijikelezo engama-60/min) | |
| Isisindo Esiphelele Seyunithi | Cishe i-7g (Ngohlobo lwama-terminals futhi ngaphandle kwe-lever) | |
G9Funda Okwengeziwe Nge-Sealed Mini Micro Switch G9
| Isilinganiso | P1 | 0.1A 125/250VAC48VDC 5E4 Ukuthintana Okunegolide Okucwebezelisiwe Ongakukhetha |
| 05 | I-UL:5A 125/250VAC I-ENEC:6A 125/250VAC1E4;3A 125/250VAC 30VDC 25T120 μ 5E4 | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | 100mΩ Max (Kuya ngobude bentambo yohlobo lwentambo) | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500VDC) | 100MΩ Min | |
| Amandla e-Dielectric | I-AC1,000V RMS (50~60Hz) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25℃~+120℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | Imijikelezo eyi-10,000~100,000 (Kuya ngokuthi i-P/N ingakanani) |
| Okwemishini | imijikelezo engu-500,000 | |
I-G9AFunda Okwengeziwe Nge-Miniature Micro Switch G9A Engangeni Manzi Futhi Engangeni Uthuli
| Isilinganiso | P1 | 0.1A 125/250VAC, 0.1A 30VDC |
| 05 | 5(2)A 125/250VAC, 5A 30VDC | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Xhumana noRasistance (Isinyathelo sokuqala) | Ngohlobo lwama-terminal | ≤100mΩ |
| Ngohlobo lwentambo | ≤200mΩ (ubude bezintambo ezingu-500mm) | |
| Ukumelana Nokushisisa (ku-500VDC) | ≥100MΩ | |
| Ukumelana ne-Volatge | Phakathi kwama-terminal | I-AC 500V, 50/60Hz, 1min |
| Phakathi kwama-terminal kanye izingxenye zensimbi ezingashajwanga | I-AC 1.000V, 50/60Hz, 1min | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo engu-50,000 |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-200,000 (IP67) Imijikelezo engu-200,000 (IP40) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 95% RH Ubuningi. | |
G10Funda Okwengeziwe Nge-Subminiature Micro Switch G10
| Isilinganiso | P1 | I-ENEC/CQC: 0.1A 48VDC/125VAC |
| I-UL/cUL: 0.1A 48VDC/125VAC | ||
| 3 | I-ENEC/CQC:1A/3A 125VAC | |
| I-UL/cUL:1A/3A 125VAC | ||
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | 100mΩ Max. (Kuya ngokuthi i-P/N) | |
| MinaUkumelana nokushisa (ku-500 VDC) | 100MΩ Min | |
| Amandla e-Dielectric | Phakathi kwama-terminal | 600VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa. |
| Phakathi kwama-terminal kanye nezindlu | 600VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa. | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 85% RH Ubuningi. | |
| Isevisi Lminafe | Ugesi | Imijikelezo eyi-10,000/50,000 (Kuya ngokuthi i-P/N) |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-1.000,000 | |
| Isisindo Esiphelele Seyunithi | Cishe u-0.5g (Uhlobo lwe-PCB oluqondile olungenalo i-lever) | |
G10A
| Isilinganiso | P1 | 0.1A 125/250VAC 30VDC |
| 03 | 3A 125/250VAC 30VDC | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | Ubukhulu obungu-100mΩ. | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500 VDC) | 100MΩ Ubuncane. | |
| Amandla e-Dielectric | Phakathi kwama-terminal | 600VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa. |
| Iziteshi nezindlu zaseBelween | 1,000VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 85% RH Ubuningi. | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo eyi-10,000 |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-1,000,000 | |
I-G10BFunda Okwengeziwe Nge-Subminiature Seal Micro Switch G10B
| Isilinganiso | P1 | 0.1A 125/250VAC 30VDC |
| 03 | 3A 125/250VAC 30VDC | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-120/umzuzu | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | Ubukhulu obungu-100mΩ. | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500VDC) | 100MΩ Ubuncane. | |
| Amandla e-Dielectric | Phakathitama-eminals | 600VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa |
| Phakathi kwama-terminals kanye nezindlu | 1,000VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo eyi-10,000 |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-1,000,000 | |
G11Funda Okwengeziwe Nge-DPDT Limit Micro Switch G11 Engangeni Manzi Nengangeni Uthuli
| Isilinganiso | 05 | 0.5A 250VDC |
| 0.5A/5A 250VAC | ||
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo eyi-10~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo eyi-10~30/min | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | 30~100mΩ Ubuningi (Kuya ngokuthi i-P/N, ukumelana kwentambo akufakiwe) | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500 VDC) | 100MΩ Min | |
| Amandla e-Dielectric | I-AC750VRMS(50-60Hz) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | Imijikelezo engu-50,000 (Kuya ngokuthi i-P/N) |
| Okwemishini | imijikelezo engu-2,000,000 | |
| Isisindo Esiphelele Seyunithi | Cishe i-110g (izintambo ezingu-8) | |
G16Funda Okwengeziwe Nge-Swing Rotary Swing Engangeni Manzi G16
| Isilinganiso | 0.1A 12VDC | |
| Ukusebenza Imvamisa | Ugesi | imijikelezo engu-20/umzuzu |
| Okwemishini | imijikelezo engama-30/umzuzu | |
| Xhumana Ukumelana (Okokuqala Inani) | Ubukhulu obungu-200mΩ. | |
| Ukuvikela Ukumelana | 100MΩ Ubuncane. | |
| I-Vbretion Ukuqina | 10~55Hz, Ububanzi 1.5mm | |
| Ukushaqeka Ukumelana | Ukusheshisa 98m/s, Isikhathi 11ms | |
| Ukumelana Ne-Voltage | Phakathi kwama-terminal | 500VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa. |
| Phakathi kwama-terminals kanye nezindlu | 1,000VAC 50~60Hz ngomzuzu owodwa. | |
| Isevisi Impilo | Ugesi | imijikelezo eyi-100.000 |
| Okwemishini | imijikelezo eyi-100,000 | |
| Amandla Okusebenza | 200gf Ubuningi. | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Ukusebenza Umswakama | Ubuningi be-RH obungu-85% | |
G19Funda Okwengeziwe Ngesishintshi Sokulungisa Isihlalo Esivalwe Ngamanzi G19
| Isilinganiso | 15A 14VDC/8A 12VDC | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | Imijikelezo engu-20~30/min |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-50~100/min | |
| Ukumelana Nokuxhumana (Inani Lokuqala) | Ubukhulu obungu-20mΩ. | |
| Ukumelana Nokushiswa (ku-500VDC) | 100MΩ Ubuncane. | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo engu-30,000 |
| Okwemishini | imijikelezo engu-50,000 | |
| Amandla e-Dielectric | 500VAC(50~60Hz) | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Osebenzayo | 96% RH Ubuningi. | |
G23Funda Okwengeziwe Ngokukhiya Kwe-Motor Electronic Kokushaja i-G23
| Isilinganiso | 12VDC | |
| Ukumelana Nokushintshwa Kokushisa | 100MΩ Ubuncane. | |
| Amandla e-Dielectric | 500VAC(50~60Hz) | |
| Izinga Lokuvikelwa | I-IEC IP67 (I-Drive roller kanye ne-housing akufakiwe) | |
| Izinga Lokushisa Lomsebenzi | -40℃~+85℃ | |
| Umswakama Womsebenzi | 45%RH~85%RH | |
| Impilo Yesevisi | Ugesi | imijikelezo engu-60,000 |
| Okwemishini | Imijikelezo engu-60,000 (Ubuncane) | |
| Imvamisa Yokusebenza | Ugesi | imijikelezo engu-20/umzuzu |
| Okwemishini | imijikelezo engu-20/umzuzu | |
| Izici Zokusebenza (Ku-12VDC) | (KA) | 700g.cm (Ubuncane) |
| (HF) | 250g.cm (Ubuncane) | |
| (PT) | 45°±5° | |
| Amandla Omgodi | 200N (Akukho monakalo womshini ngaphansi kwamandla e-axial aqondile) | |
| (KA) | 250g.cm (Ubuncane) | |
I-SWDFunda Okwengeziwe Nge-ATEX Explosion Proof Refrigerator Door Switch SWD
| Isivinini sokusebenza | 7.5~500mm/s | |||
| Imvamisa Yokusebenza | Okwemishini | imijikelezo engama-60/umzuzu | ||
| Ugesi | imijikelezo engu-20/umzuzu | |||
| Ukumelana Nokushiswa Kokushisa | ≥100MΩ (ku-500VDC) | |||
| Ukumelana Nokuxhumana Inani Lokuqala) | Uhlobo Lweziphetho | ≤100mΩ | ||
| Ukumelana Ne-Voltage | Ama-terminal aseBelween | I-AC1.000V, 50/60Hz, 1min | ||
| Phakathi kwama-Terminals kanye nezingxenye zensimbi ezingashajwanga | I-AC1,500V, 50/60Hz, umzuzu ongu-1 | |||
| Ukuqina kwe-Viberation | AKUKHO senzo sokuguqula | 10-55Hz (I-amplitude ephindwe kabili 1.5mm) | ||
| Impilo Yesevisi | Ugesi | 2.5A 125/250VAC 25T85 μ 5E4 6A 125/250VAC 25T85 m 1E4 0.1A 125/250VAC 0.1A 30VDC 25T85 m 5E4 | ||
| Okwemishini | Imijikelezo engu-300,000 (60min) | |||
| Izinga Lokuvikela | I-IEC IP87/IEC IP40 | |||
| Ubufakazi be-ATEX kanye nenombolo yesitifiketi | Isib | I-TPS 20ATEX 1072020001U Ⅱ3 G EX nCⅡC Gc | ||
| I-PTI (Izici Zokuvuza) | 450V | |||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25~+85°℃ | |||
| Umswakama Osebenzayo | Ubuningi be-RH obungu-85% | |||
Isicelo
incazelo2
Ubukhulu














Ngubani u-Unionwell

I-Huizhou Unionwell Sensing & Control Electronics Co., Ltd. ingumkhiqizi we-micro switch, ogxile ekuzweleni nasekulawuleni izingxenye eziyinhloko. Yasungulwa njengebhizinisi le-SRDI (Specialized, Refined, Differential, Innovation) "High-New Technology", i-Unionwell izinikele ocwaningweni, ekukhiqizeni, nasekuthengiseni izingxenye eziningi ze-elekthronikhi ezisezingeni eliphezulu. Eminye yemikhiqizo ebalulekile enikezwa yile nkampani ifaka:. Ama-Micro Switches, Ama-Air Pressure Switches, Ama-Mechanical Keyboard Switches, Ama-Door Switches njll. I-Unionwell inamandla emhlabeni jikelele, inamagatsha okuthengisa kanye namanethiwekhi okusabalalisa asakazeka eNyakatho Melika, eYurophu, e-Asia, eMpumalanga Ephakathi, naseNingizimu Melika.
Xhumana nathiincazelo2

I-Micro Switch Evaliwe
I-Micro Switch Evaliwe Ngokungangenisi I-Hermetically
I-Micro Switch kagesi engangeni uthuli
Inkinobho Yokucindezela Evaliwe Encane Yokushintsha
Isishintshi Esincane Esilinganiselwe Esivaliwe
I-Avalwe nge-Rocker Micro Switch
I-Snap Action Micro Switch
I-Micro Switch engangeni manzi
Umkhawulo Ongangenisi Manzi I-Micro Switch
Isishintshi Esincane Sokuvula/Sokuvala Esingenamanzi
I-Subminiature Micro Switch
I-Micro Switch Eyisisekelo
I-Pressure Micro Switch
Inkinobho Yokucindezela I-Micro Switch
Umkhawulo we-Micro Switch
I-SPDT Micro Switch
I-SPDT Snap Action Micro Switch
I-SPDT Subminiature Micro Switch
I-SPDT Roller Lever Micro Switch
I-SPDT Momentary Micro Switch
I-SPDT Limit Micro Switch
I-SPDT Rocker Micro Switch
I-Tact Micro Switch
I-Rotary Micro Switch
I-Wiring Micro Switch
I-Micro Switch Evaliwe
I-Rocker Micro Switch
I-Detector Micro Switch 


I-GreetechSale25







